| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | Max 100 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: ? A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*271 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx (Discontinued) |
| Other: | DSP |
domingo, 13 de fevereiro de 2011
KENWOOD TS-570D
KENWOOD TS-450S
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | Max 100 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*305 mm |
| Weight: | 7.5 Kg |
| Manufactured: | 198x-199x (Discontinued) |
KENWOOD TS-180S
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m (WARC option) |
| Mode: | SSB/CW/FSK |
| RF Power output: | Max 100 W |
| Receiver system: | Single conversion superheterodyne IF: 8.830 MHz |
| Sensitivity: | 0.25 uV S+N/N or more |
| Selectivity: | SSB/CW wide: 2.4 KHz (-6 dB), 4.2 KHz (-60 dB) FSK/CW narrow with YK-88C: 0.5 KHz (-6 dB), 1.8 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 11-16 VDC (13.8 VDC nominal) |
| Current drain: | RX: 1.2-1.6 A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 325*133*287 mm |
| Weight: | 11.5 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1979-198x (Discontinued) |
KENWOOD TS-120S
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-80 m |
| Mode: | SSB/CW |
| RF Power output: | Max 100 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: 2 A TX: 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*235mm |
| Weight: | 4.9Kg |
| Manufactured: | Japan, 1979-19xx (Discontinued) |
| Other: | Vox, NB, RIT, Digital readout |
KENWOOD TS-430S
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.150-30 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 100 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: 1.2 A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*275 mm |
| Weight: | 6.5 Kg |
| Manufactured: | 1983-19xx (Discontinued) |
| Other: | 8 memories. |
ICOM IC-730
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-80 m + WARC |
| Mode: | SSB/CW/AM |
| RF Power output: | 100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? mA TX: Max ? A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*275 mm |
ICOM IC-728
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz |
| Mode: | AM (RX only)/SSB/CW |
| RF Power output: | 10-100 W (AM 10-40 W) |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 1.5 A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*239 mm |
| Weight: | 4.6 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1992-199x (Discontinued) |
| Other: | AM/FM TX option New price 1992 in Sweden: 8900:- SEK |
Assinar:
Comentários (Atom)






