| Type: | Amateur HF/VHF transceiver | 
| Frequency range: | 10-160 m + WARC / 50-54 / 144-146 MHz | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | 100/100/100 W | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: ? A TX: Max ? A  | 
| Impedance: | 50 ohms, 3*SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | ? mm | 
| Weight: | ? Kg | 
| Manufactured: | Japan, 1997-2002 (Discontinued) | 
Rádios Badé
Os melhores rádios pelo menor preço
quarta-feira, 20 de julho de 2011
ICOM IC-746
ICOM IC-735
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | 10-100 W (AM 10-40 W) | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: 1.2-1.5 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*272 mm | 
| Weight: | 5 Kg | 
| Manufactured: | Japan, 1985-19xx (Discontinued) | 
| Other: | New price october 1985 in Sweden: 9500:- SEK | 
| Related documents: | User manual (7.2 MB), Schematics (3.6 MB) | 
YAESU FT-77
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | 10-80 m + WARC | 
| Mode: | FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: ? mA TX: Max ? A  | 
| Impedance: | 50 ohms | 
| Dimensions (W*H*D): | 240*95*300 mm | 
| Weight: | 6 Kg | 
| Manufactured: | 198x-19xx (Discontinued) | 
KENWOOD TS-140S
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.05-35 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | AM: Max 40 W FM: Max 50 W SSB/CW: Max 100 W  | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 12-16 VDC | 
| Current drain: | RX: 1.5 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*270 mm | 
| Weight: | 6.1 Kg | 
| Manufactured: | 1987-19xx (Discontinued) | 
| Other: | 31 memories. New price 1988 in Sweden: 9500:- SEK  | 
KENWOOD TS-680S
| Type: | Amateur HF/VHF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC / 6 m RX: 0.5-30 / 50-54 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | AM: 40 W FM: 50 W SSB/CW: 100 W  | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 12-16 VDC | 
| Current drain: | RX: 1.5 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*270 mm | 
| Weight: | 6.1 Kg | 
| Manufactured: | 1989-199x (Discontinued) | 
| Other: | New price 1989 in Sweden: 11625:- SEK | 
YAESU FT-900
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms | 
| Dimensions (W*H*D): | ? mm | 
| Weight: | ? Kg | 
| Manufactured: | 1994-199x (Discontinued) | 
| Other: | New price 1994 in Sweden: 18141:- SEK | 
KENWOOD TS-440S
Type:Amateur HF transceiver
Frequency range:TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.15-30 MHz
Mode:AM/FM/SSB/CW/FSK
RF Power output:Max 100 W (AM: 50 W)
Receiver system:N/A
Sensitivity:N/A
Selectivity:N/A
Image rejection:N/A
Voltage:12-16 VDC
Current drain:RX: 1.9 A
TX: Max 20 A
Impedance:50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D):270*96*313 mm
Weight:6.3 Kg
Manufactured:Japan, 1986-19xx (Discontinued)
Other:Auto-AT option.
New price 1988 in Sweden: 13100:- SEK
Frequency range:TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.15-30 MHz
Mode:AM/FM/SSB/CW/FSK
RF Power output:Max 100 W (AM: 50 W)
Receiver system:N/A
Sensitivity:N/A
Selectivity:N/A
Image rejection:N/A
Voltage:12-16 VDC
Current drain:RX: 1.9 A
TX: Max 20 A
Impedance:50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D):270*96*313 mm
Weight:6.3 Kg
Manufactured:Japan, 1986-19xx (Discontinued)
Other:Auto-AT option.
New price 1988 in Sweden: 13100:- SEK
domingo, 13 de fevereiro de 2011
KENWOOD TS-570D
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | Max 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: ? A TX: ? A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*271 mm | 
| Weight: | ? Kg | 
| Manufactured: | 19xx-19xx (Discontinued) | 
| Other: | DSP | 
KENWOOD TS-450S
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | Max 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: ? A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*305 mm | 
| Weight: | 7.5 Kg | 
| Manufactured: | 198x-199x (Discontinued) | 
KENWOOD TS-180S
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | 10-160 m (WARC option) | 
| Mode: | SSB/CW/FSK | 
| RF Power output: | Max 100 W | 
| Receiver system: | Single conversion superheterodyne IF: 8.830 MHz  | 
| Sensitivity: | 0.25 uV S+N/N or more | 
| Selectivity: | SSB/CW wide: 2.4 KHz (-6 dB), 4.2 KHz (-60 dB) FSK/CW narrow with YK-88C: 0.5 KHz (-6 dB), 1.8 KHz (-60 dB)  | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 11-16 VDC (13.8 VDC nominal) | 
| Current drain: | RX: 1.2-1.6 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 325*133*287 mm | 
| Weight: | 11.5 Kg | 
| Manufactured: | Japan, 1979-198x (Discontinued) | 
KENWOOD TS-120S
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | 10-80 m | 
| Mode: | SSB/CW | 
| RF Power output: | Max 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: 2 A TX: 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*235mm | 
| Weight: | 4.9Kg | 
| Manufactured: | Japan, 1979-19xx (Discontinued) | 
| Other: | Vox, NB, RIT, Digital readout | 
KENWOOD TS-430S
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.150-30 MHz  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW | 
| RF Power output: | 100 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: 1.2 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms | 
| Dimensions (W*H*D): | 270*96*275 mm | 
| Weight: | 6.5 Kg | 
| Manufactured: | 1983-19xx (Discontinued) | 
| Other: | 8 memories. | 
ICOM IC-730
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | 10-80 m + WARC | 
| Mode: | SSB/CW/AM | 
| RF Power output: | 100 W | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: ? mA TX: Max ? A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*275 mm | 
ICOM IC-728
| Type: | Amateur HF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz  | 
| Mode: | AM (RX only)/SSB/CW | 
| RF Power output: | 10-100 W (AM 10-40 W) | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: Max 1.5 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*239 mm | 
| Weight: | 4.6 Kg | 
| Manufactured: | Japan, 1992-199x (Discontinued) | 
| Other: | AM/FM TX option New price 1992 in Sweden: 8900:- SEK  | 
sábado, 8 de janeiro de 2011
ICOM IC-V8000
| Type: | Amateur VHF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 144-146 MHz (Asia) TX: 144-148 MHz (USA) RX: 136-174 MHz  | 
| Mode: | FM | 
| RF Power output: | Hi: 75 W Mid-Hi: 25 W Mid-Lo: 10 W Lo: 5 W  | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: 0.3-1 A TX: Max 15 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | 
| Dimensions (W*H*D): | 150*50*150 mm | 
| Weight: | 1.1 Kg | 
ICOM IC-706MKIIG
| Type: | Amateur HF/VHF/UHF transceiver | 
| Frequency range: | TX: 10-160m + WARC / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (Europe) TX: 10-160m + WARC / 50-54 / 144-148 / 430-450 MHz (USA) RX: 0.03-200 / 400-470 MHz all-mode incl WFM  | 
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY | 
| RF Power output: | 100/100/50/20 W | 
| Receiver system: | N/A | 
| Sensitivity: | N/A | 
| Selectivity: | N/A | 
| Image rejection: | N/A | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | RX: 1.8-2.0 A TX: Max 20 A  | 
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 (HF/6 m), SO-239 (2 m/70 cm) | 
| Dimensions (W*H*D): | 167*58*200 mm | 
| Weight: | 2.45 Kg | 
ALINCO DX-SR8
  | 
  | 
The Alinco DX-SR8T covers 160 to 10 meters in SSB, CW, AM and FM. The transmitter delivers a powerful 100 watts in SSB, CW and FM (40 watts on AM). And three power levels may be selected: 100 watts, 10 watts and a variable QRP setting of 0.1 ~ 2 Watts. The receiver tunes general coverage from 30 kHz to 35 MHz. Other features include: IF shift, 600 memories, band and memory scanning, attenuator, preamp, RIT, XIT and noise blanker. Rear panel connectors for external devices. Size: 9.45 x 3.95 x 11.54 inches (240x100x293mm).
Assinar:
Comentários (Atom)















